Rapid Scan High Rate SEVIRI Level 1.5 Image Data - MSG
Wetter in Lindenfels
© Nordseewolf.de




vollmond
Der Vollmond-Kalender 2012

Montag, 9. Januar 2012, 08:30:06 Uhr
Dienstag, 7. Februar 2012, 22:53:48 Uhr
Donnerstag, 8. März 2012, 10:39:30 Uhr
Freitag, 6. April 2012, 21:18:42 Uhr
Sonntag, 6. Mai 2012, 05:35:06 Uhr
Montag, 4. Juni 2012, 13:11:36 Uhr *
Dienstag, 3. Juli 2012, 20:51:54 Uhr
Donnerstag, 2. August 2012, 05:27:30 Uhr
Freitag, 31. August 2012, 15:58:06 Uhr
Sonntag, 30. September 2012, 05:18:36 Uhr
Montag, 29. Oktober 2012, 20:49:30 Uhr
Mittwoch, 28. November 2012, 15:46:00 Uhr
Freitag, 28. Dezember 2012, 11:21:12 Uhr

* Partielle Mondfinsternis am 25. April um 22:07:30 Uhr


Zeitangaben jeweils in mitteleuropäischer Zeit (MEZ) bzw. Sommerzeit (MESZ)



Astro Kalender


  EUMETSAT Image Gallery
  NRL Monterey Marine Meteorology Division
  NOAA NESDIS
  JMA/MSC



Sealevelpressure Europe